OHAUS-PR系列精密天平
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
【四位數】OHAUS PR 系列 精密天平
分析等級|高精度實驗室秤重
規格介紹:【四位數】OHAUS PR 系列 精密天平
分析等級|高精度實驗室秤重
內校電子天平:PR124、PR224
外校電子天平:PR124/E、PR224/E
| 項目 | PR124 PR124/E | PR224 PR224/E |
|---|---|---|
| 最大稱量值 | 120 g | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 重複性(標準差) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 線性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg |
| 穩定時間 | 3 s | 3 s |
| 溫度系數(PPM/K) | ±3 | ±3 |
| 秤盤尺寸 | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| 電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5A | |
| 輸出 | RS232 | |
| 重量 | 4.5 kg | |
| 尺寸 | 201×317×333 mm | |
詳細介紹:




| 項目 | PR124 PR124/E | PR224 PR224/E |
|---|---|---|
| 最大稱量值 | 120 g | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 重複性(標準差) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 線性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg |
| 穩定時間 | 3 s | 3 s |
| 溫度系數(PPM/K) | ±3 | ±3 |
| 秤盤尺寸 | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| 電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5A | |
| 輸出 | RS232 | |
| 重量 | 4.5 kg | |
| 尺寸 | 201×317×333 mm | |





