【三位數】OHAUS PA 系列 精密天平 精密等級|日常實驗室與品管使用
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
【三位數】OHAUS PA 系列 精密天平 精密等級|日常實驗室與品管使用
規格介紹:【三位數】OHAUS PA 系列 精密天平 精密等級|日常實驗室與品管使用
| PR223E | 220 g | 0.001 g |
| PR423E | 420 g | 0.001 g |
| PR523E | 520 g | 0.001 g |
| 項目 | PR223/E | PR523/E |
|---|---|---|
| 最大稱量值 | 220 g | 520 g |
| 可讀性 | 0.001 g | 0.001 g |
| 重複性(標準差) | 0.001 g | 0.001 g |
| 線性誤差 | ±0.002 g | ±0.002 g |
| 穩定時間 | 2 s | 2 s |
| 溫度系數(PPM/K) | ±3 | ±3 |
| 秤盤尺寸 | Ø 120 mm | Ø 120 mm |
| 電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5A | |
| 輸出 | RS232 | |
| 重量 | 4.5 kg | |
| 尺寸 | 201×317×333 mm | |
詳細介紹:

| 項目 | PR223/E | PR523/E |
|---|---|---|
| 最大稱量值 | 220 g | 520 g |
| 可讀性 | 0.001 g | 0.001 g |
| 重複性(標準差) | 0.001 g | 0.001 g |
| 線性誤差 | ±0.002 g | ±0.002 g |
| 穩定時間 | 2 s | 2 s |
| 溫度系數(PPM/K) | ±3 | ±3 |
| 秤盤尺寸 | Ø 120 mm | Ø 120 mm |
| 電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5A | |
| 輸出 | RS232 | |
| 重量 | 4.5 kg | |
| 尺寸 | 201×317×333 mm | |





