USA.HZK 雙量程 、大秤量型 電子天平 HZQ-A /B 系列
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
USA.HZK 雙量程 、大秤量型 電子天平 HZQ-A /B 系列
規格介紹:USA.HZK 雙量程 、大秤量型 電子天平 HZQ-A /B 系列
量程 | 可讀性 | 重複性 | 線性誤差 | |
HZQ-A3 | 3/4 | 0.01 / 0.02 | ±0.02 / ±0.04 | ±0.02 / ±0.04 |
HZQ-A6 | 6/10 | 0.1 / 0.5 | ±0.2 / ±1 | ±0.2 / ±1 |
HZQ-A10 | 10/20 | |||
HZQ-A15 | 15/30 | |||
HZQ-A20 | 20/30 | |||
HZQ-A30 | 30/40 | 0.1 / 0.2 | ±0.2 / ±0.4 | ±0.2 / ±0.4 |
HZQ-A50 | 50/10 | 0.5 / 0.1 | ±1 | ±1 |
HZQ-B50 | 50/70 | 1/2 | ±0.2 | ±0.3 |
操作溫度範圍 (°C) | 秤盤尺寸 (Pan Size, mm) | 外形尺寸 (LxWxH, mm) | 開機預熱 (分鐘) | |
HZQ-A3 | 12-28 | 180 x 255 | 320 x 310 x 120 | 10-12 |
HZQ-A6 | ||||
HZQ-A10 | 205 x 295 | |||
HZQ-A15 | ||||
HZQ-A20 | ||||
HZQ-A30 | ||||
HZQ-A50 | ||||
HZQ-B50 | 5 - 35 |
詳細介紹: